2025 - 2026 | |||||
Class | Day | Class Time | Studio | Ages | |
---|---|---|---|---|---|
Sunday1717 | 11:15 - 12:00 PM | 4 | |||
Sunday1718 | 12:00 - 1:00 PM | 4 | |||
Sunday1719 | 1:00 - 2:00 PM | 4 | |||
Sunday1716 | 10:30 - 11:15 AM | 4 |
2025 - 2026 | |||||
Class | Day | Class Time | Studio | Ages | |
---|---|---|---|---|---|
Sunday1787 | 12:30 - 1:00 PM | 1 | 13 Yrs + | ||
Sunday1786 | 11:45 - 12:15 PM | 1 | 5+ |
Our ballet classes consist of barre work, center combinations, and across the floor progressions, to develop foundational strength, alignment, poise, confidence, grace, and knowledge of this beautiful technique. (ballet enrollment required for enrollment in jazz, modern, and/or lyrical classes)
* Students taking Ballet 7 are required to take Ballet Technique 3 or another ballet class.
2025 - 2026 | |||||
Class | Day | Class Time | Studio | Ages | |
---|---|---|---|---|---|
Monday1659 | 4:30 - 5:30 PM | 3 | 9-13 Yrs | ||
Wednesday1690 | 4:30 - 5:30 PM | 4 | 9-13 Yrs | ||
Saturday1756 | 9:30 - 10:30 AM | 5 | 9-13 Yrs | ||
Monday1660 | 4:30 - 5:30 PM | 5 | 10-14 Yrs | ||
Tuesday1729 | 5:00 - 6:15 PM | 4 | 13 Yrs + | ||
Wednesday1691 | 4:30 - 5:30 PM | 5 | 13 Yrs + | ||
Thursday1706 | 4:30 - 5:45 PM | 4 | 14 Yrs + | ||
Thursday1707 | 4:30 - 5:45 PM | 4 | 14 Yrs + | ||
Monday1720 | 5:00 - 6:30 PM | 4 | |||
Monday1722 | 7:15 - 8:45 PM | 4 | |||
Saturday1766 | 10:45 - 11:45 AM | 4 | Adult | ||
Monday1724 | 7:30 - 8:30 PM | 3 | |||
Saturday1757 | 9:30 - 10:45 AM | 4 | |||
Friday1752 | 4:30 - 6:00 PM | 1 | |||
Tuesday1684 | 7:00 - 8:30 PM | 3 | Teen / Adult | ||
Thursday1738 | 4:30 - 5:30 PM | 1 |
This combination class offers our young and aspiring students the very foundations of dance. Classical ballet steps, terminology, and sequences begin our class, followed by jazz - isolations, sharp and quick movements, various leaps, and turns. Our jazz classes are power packed and high energy!
2025 - 2026 | |||||
Class | Day | Class Time | Studio | Ages | |
---|---|---|---|---|---|
Sunday1657 | 11:30 - 12:30 PM | 1 | 6-9 Yrs | ||
Monday1661 | 4:30 - 5:30 PM | 1 | 6-9 Yrs | ||
Tuesday1682 | 5:00 - 5:00 AM | 1 | 6-9 Yrs | ||
Wednesday1688 | 5:30 - 5:00 AM | 1 | 6-9 Yrs | ||
Friday1715 | 4:30 - 5:30 PM | 3 | 6-9 Yrs | ||
Saturday1764 | 10:30 - 11:30 AM | 1 | 6-9 Yrs | ||
Monday1666 | 5:30 - 6:45 PM | 3 | 7-12 Yrs | ||
Tuesday1680 | 5:45 - 7:00 PM | 3 | 7-12 Yrs | ||
Wednesday1693 | 4:30 - 5:45 PM | 3 | 7-12 Yrs | ||
Friday1789 | 4:30 - 5:45 PM | 5 | 7-12 Yrs | ||
Saturday1765 | 10:30 - 11:45 AM | 5 | 7-12 Yrs |
Boys Dance, Too!! Ballet, Jazz, Contemporary concepts, taught by professional dancer, Keenan Fletcher
2025 - 2026 | |||||
Class | Day | Class Time | Studio | Ages | |
---|---|---|---|---|---|
Saturday1776 | 11:45 - 12:45 PM | 4 | 8 Yrs + |
East meets West! Learn the traditions of Chinese dance alongside western movement
2025 - 2026 | |||||
Class | Day | Class Time | Studio | Ages | |
---|---|---|---|---|---|
Saturday1777 | 12:45 - 1:00 PM | 5 | 11 Yrs + |
2025 - 2026 | |||||
Class | Day | Class Time | Studio | Ages | |
---|---|---|---|---|---|
Thursday1744 | 5:30 - 6:30 PM | 3 | |||
Tuesday1728 | 4:45 - 5:45 PM | 3 | |||
Wednesday1735 | 5:30 - 6:30 PM | 4 | |||
Wednesday1736 | 5:00 - 5:00 AM | 4 | |||
Thursday1749 | 7:30 - 8:30 PM | 3 |
2025 - 2026 | |||||
Class | Day | Class Time | Studio | Ages | |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday1732 | 7:30 - 8:30 PM | 1 |
The Tykes Grown Up and Me program for ages 12-23 months old connects dance and music concepts to provide a unique learning experience for young children and their caregivers. This program offers a playful and creative approach to movement and music education, fostering exploration, discovery, and creativity in its youngest learners.
The Tots Grown Up and Me program for ages 2-3 year olds and connects dance and music concepts to provide a unique learning experience for young children and their caregivers. This program offers a playful and creative approach to movement and music education, fostering exploration, discovery, and creativity in its youngest learners.
2025 - 2026 | |||||
Class | Day | Class Time | Studio | Ages | |
---|---|---|---|---|---|
Sunday1784 | 10:15 - 10:45 AM | 1 | |||
Sunday1785 | 11:00 - 11:30 AM | 1 | |||
Tuesday1780 | 10:30 - 11:00 AM | 1 | |||
Thursday1781 | 10:30 - 11:00 AM | 1 | |||
Sunday1783 | 9:30 - 10:00 AM | 1 | |||
Thursday1782 | 11:15 - 11:45 AM | 1 |
2025 - 2026 | |||||
Class | Day | Class Time | Studio | Ages | |
---|---|---|---|---|---|
Thursday1748 | 7:30 - 8:30 PM | 1 |
Explore a wide range of versatile hip hop styles consisting of breaking, locking, popping, isolating, spinning, and much more!
2025 - 2026 | |||||
Class | Day | Class Time | Studio | Ages | |
---|---|---|---|---|---|
Saturday1778 | 1:00 - 2:00 PM | 2 | Teen / Adult | ||
Friday1791 | 6:45 - 7:15 PM | 5 | 6-9 Yrs | ||
Saturday1769 | 11:30 - 12:00 PM | 3 | 6-9 Yrs | ||
Saturday1755 | 9:15 - 9:45 AM | 2 | 5-6 Yrs | ||
Saturday1773 | 12:00 - 1:00 PM | 2 | 10-14 Yrs |
Broadway, classic, and contemporary jazz forms are explored in our jazz classes. Utilizing isolations, sharp and quick movements, various leaps, and turns, our jazz classes are power packed and high energy. Ballet enrollment required for some classes.
2025 - 2026 | |||||
Class | Day | Class Time | Studio | Ages | |
---|---|---|---|---|---|
Monday1663 | 5:30 - 6:30 PM | 4 | 9-12 Yrs | ||
Wednesday1703 | 7:30 - 8:30 PM | 5 | 9-12 Yrs | ||
Friday1790 | 5:45 - 6:45 PM | 5 | 9-12 Yrs | ||
Saturday1771 | 11:45 - 12:45 PM | 5 | 9-12 Yrs | ||
Tuesday1677 | 4:30 - 5:30 PM | 2 | 10-14 Yrs | ||
Tuesday1687 | 7:00 - 8:15 PM | 4 | 13 Yrs + | ||
Wednesday1700 | 6:30 - 7:45 PM | 5 | 13 Yrs + | ||
Wednesday1704 | 7:30 - 8:45 PM | 3 | 13 Yrs + | ||
Tuesday1730 | 6:00 - 7:15 PM | 5 | |||
Tuesday1731 | 7:15 - 8:30 PM | 5 | |||
Monday1723 | 5:00 - 5:00 AM | 1 | |||
Sunday1656 | 11:15 - 11:30 AM | 1 | 5-6 Yrs | ||
Monday1668 | 6:15 - 6:30 PM | 1 | 5-6 Yrs | ||
Monday1673 | 7:15 - 7:30 PM | 1 | 5-6 Yrs | ||
Tuesday1679 | 5:45 - 6:00 PM | 1 | 5-6 Yrs | ||
Wednesday1695 | 5:15 - 5:30 PM | 1 | 5-6 Yrs | ||
Thursday1709 | 5:15 - 5:30 PM | 1 | 5-6 Yrs | ||
Saturday1760 | 10:00 - 10:15 AM | 1 | 5-6 Yrs | ||
Saturday1761 | 10:15 - 10:30 AM | 3 | 5-6 Yrs | ||
Saturday1775 | 12:30 - 12:45 PM | 1 | 5-6 Yrs | ||
Thursday1711 | 5:30 - 6:30 PM | 1 | 13 Yrs + |
Lyrical is a fusion of ballet and jazz, creating a fluid and graceful style reflecting the lyrics of accompanied music. Lyrical is taught as a beginning contemporary class. Ballet enrollment required.
2025 - 2026 | |||||
Class | Day | Class Time | Studio | Ages | |
---|---|---|---|---|---|
Monday1671 | 6:45 - 7:30 PM | 3 | 6-10 Yrs | ||
Saturday1774 | 12:15 - 1:00 PM | 4 | 9-15 Yrs | ||
Wednesday1702 | 6:30 - 7:30 PM | 3 | 10-14 Yrs | ||
Saturday1779 | 1:00 - 2:00 PM | 4 | 10-14 Yrs |
Modern is a classic dance technique utilizing strength and stability as dancers learn to fall and recover and work off center. Rooted in the Humphrey/Weidman technique of fall and recovery, dancers will be challenged in off center work, floor work, and more. Dancers will learn to expand and contract and create new and different shapes and movements with their bodies. Explored in a high energy, dynamic class setting. This class is a great way for dancers to reach beyond their ballet technique and try something new! Ballet enrollment required.
2025 - 2026 | |||||
Class | Day | Class Time | Studio | Ages | |
---|---|---|---|---|---|
Monday1669 | 6:30 - 7:30 PM | 5 | 9-13 Yrs | ||
Wednesday1701 | 6:30 - 7:30 PM | 1 | 9-13 Yrs | ||
Thursday1740 | 4:30 - 5:30 PM | 5 | |||
Thursday1745 | 6:00 - 7:00 PM | 4 | |||
Monday1725 | 7:30 - 8:45 PM | 5 | |||
Thursday1743 | 5:30 - 6:45 PM | 5 |
2025 - 2026 | |||||
Class | Day | Class Time | Studio | Ages | |
---|---|---|---|---|---|
Thursday1746 | 6:30 - 7:30 PM | 1 |
For the advanced ballet student wanting to challenge and increase your technical abilities, these classes offer a slow, precise, and carefully guided education to pointe work. Enrollment in ballet technique class required
2025 - 2026 | |||||
Class | Day | Class Time | Studio | Ages | |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday1683 | 6:15 - 7:00 PM | 1 | 13 Yrs + | ||
Wednesday1698 | 5:45 - 6:30 PM | 5 | 13 Yrs + | ||
Thursday1712 | 5:45 - 6:30 PM | 4 | 13 Yrs + | ||
Monday1721 | 6:30 - 7:15 PM | 4 | |||
Monday1726 | 8:45 - 9:30 PM | 4 | |||
Tuesday1734 | 8:30 - 9:00 PM | 3 | Teen / Adult |
Poms dance is an expressive and high-energy style of movement that emphasizes precision and synchronization. Students will acquire the foundational techniques of poms, including body awareness, core strength, flexibility, endurance, showmanship, and audience engagement. Engaging in Poms dance not only provides an enjoyable experience for both performers and spectators, but it also serves as an excellent avenue for enhancing technical skills and fostering personal growth as a diverse performer.
2025 - 2026 | |||||
Class | Day | Class Time | Studio | Ages | |
---|---|---|---|---|---|
Sunday1792 | 11:15 - 12:00 PM | 5 | 7-11 Yrs |
Poms Performance offers students aspiring to audition for their school dance team a valuable opportunity to refine their Poms technique. The program emphasizes essential elements such as control, strength, body alignment, and stamina - all vital for delivering an engaging performance. Students will also concentrate on enhancing precision and synchronization, not only in their dance techniques but also in their transitions and formations. Throughout the course, students will recognize the significance of teamwork in captivating their audience.
2025 - 2026 | |||||
Class | Day | Class Time | Studio | Ages | |
---|---|---|---|---|---|
Sunday1793 | 2:00 - 3:00 PM | 4 | 12 Yrs + |
For 3-6 year olds, our pre dance classes consist of a combination of basic ballet and tap, incorporating creative movement, gross motor skills, rhythm and musicality training, culminating with fun dance games! Pre-Dance 2 students may also enroll in our mini-jazz classes!
2025 - 2026 | |||||
Class | Day | Class Time | Studio | Ages | |
---|---|---|---|---|---|
Sunday1654 | 9:45 - 10:30 AM | 1 | 3-4 Yrs | ||
Monday1658 | 3:45 - 4:30 PM | 1 | 3-4 Yrs | ||
Tuesday1675 | 11:15 - 12:00 PM | 1 | 3-4 Yrs | ||
Tuesday1676 | 4:15 - 5:00 PM | 1 | 3-4 Yrs | ||
Wednesday1689 | 3:45 - 4:15 PM | 3 | 3-4 Yrs | ||
Friday1788 | 3:45 - 4:30 PM | 1 | 3-4 Yrs | ||
Saturday1753 | 8:30 - 9:15 AM | 1 | 3-4 Yrs | ||
Saturday1762 | 10:15 - 11:00 AM | 1 | 3-4 Yrs | ||
Saturday1767 | 11:00 - 11:45 AM | 1 | 3-4 Yrs | ||
Sunday1655 | 10:30 - 11:15 AM | 1 | 5-6 Yrs | ||
Monday1664 | 5:30 - 6:15 PM | 1 | 5-6 Yrs | ||
Monday1670 | 6:30 - 7:15 PM | 1 | 5-6 Yrs | ||
Tuesday1678 | 5:00 - 5:45 PM | 1 | 5-6 Yrs | ||
Wednesday1692 | 4:30 - 5:15 PM | 1 | 5-6 Yrs | ||
Thursday1708 | 4:30 - 5:15 PM | 1 | 5-6 Yrs | ||
Saturday1754 | 9:15 - 10:00 AM | 1 | 5-6 Yrs | ||
Saturday1758 | 9:30 - 10:15 AM | 3 | 5-6 Yrs | ||
Saturday1772 | 11:45 - 12:30 PM | 1 | 5-6 Yrs |
Learn the traditions of one of America's most notable art forms. Rhythm, technique, and classic tap steps, as well as the latest styles and tricks of today!
2025 - 2026 | |||||
Class | Day | Class Time | Studio | Ages | |
---|---|---|---|---|---|
Monday1665 | 5:30 - 6:00 PM | 2 | 6-9 Yrs | ||
Tuesday1685 | 7:00 - 7:30 PM | 1 | 6-9 Yrs | ||
Wednesday1694 | 5:00 - 5:30 PM | 2 | 6-9 Yrs | ||
Saturday1768 | 11:30 - 12:00 PM | 2 | 6-9 Yrs | ||
Monday1662 | 4:45 - 5:30 PM | 2 | 7-12 Yrs | ||
Tuesday1686 | 7:00 - 7:45 PM | 3 | 7-12 Yrs | ||
Wednesday1697 | 5:45 - 6:30 PM | 3 | 7-12 Yrs | ||
Saturday1759 | 9:45 - 10:30 AM | 2 | 7-12 Yrs | ||
Monday1674 | 7:30 - 8:30 PM | 2 | 9-13 Yrs | ||
Wednesday1696 | 5:30 - 6:30 PM | 2 | 9-13 Yrs | ||
Saturday1763 | 10:30 - 11:30 AM | 2 | 9-13 Yrs | ||
Monday1667 | 6:00 - 7:00 PM | 2 | 11-16 Yrs | ||
Tuesday1681 | 6:00 - 7:00 PM | 2 | 11-16 Yrs | ||
Thursday1713 | 6:30 - 7:30 PM | 2 | 13 Yrs + | ||
Thursday1710 | 5:30 - 6:30 PM | 2 | 13 Yrs + | ||
Wednesday1699 | 6:30 - 7:30 PM | 2 | 14 Yrs + | ||
Tuesday1727 | 4:30 - 5:30 PM | 2 | |||
Thursday1739 | 4:30 - 5:30 PM | 2 | |||
Thursday1741 | 4:30 - 5:30 PM | 2 | |||
Friday1751 | 12:30 - 1:30 PM | 2 | |||
Wednesday1737 | 7:30 - 8:30 PM | 2 | |||
Tuesday1733 | 7:30 - 8:30 PM | 2 | |||
Thursday1747 | 7:30 - 8:30 PM | 2 | Teen / Adult | ||
Thursday1750 | 7:30 - 8:30 PM | 2 | |||
Wednesday1705 | 7:30 - 8:30 PM | 1 | Teen / Adult |